Faza pucharowa
1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||
28 czerwca – Belo Horizonte | ||||||||||||||||||
A | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1A | ![]() | |||||||||||||||
4 lipca – Fortaleza | ||||||||||||||||||
B | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2B | ![]() | |||||||||||||||
Brazylia | ||||||||||||||||||
28 czerwca – Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||
Urugwaj | ||||||||||||||||||
C | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1C | ![]() | |||||||||||||||
8 lipca – Belo Horizonte | ||||||||||||||||||
D | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2D | ![]() | |||||||||||||||
Brazylia | ||||||||||||||||||
30 czerwca – Brasília | ||||||||||||||||||
Niemcy | ||||||||||||||||||
E | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1E | ![]() | |||||||||||||||
4 lipca – Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||
F | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2F | ![]() | |||||||||||||||
Francja | ||||||||||||||||||
30 czerwca – Porto Alegre | ||||||||||||||||||
Niemcy | ||||||||||||||||||
G | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1G | ![]() | |||||||||||||||
13 lipca – Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||
H | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2H | ![]() | |||||||||||||||
Niemcy | ||||||||||||||||||
29 czerwca – Fortaleza | ||||||||||||||||||
Stany Zjednoczone | ||||||||||||||||||
B | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1B | ![]() | |||||||||||||||
5 lipca – Salvador | ||||||||||||||||||
A | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2A | ![]() | |||||||||||||||
Meksyk | ||||||||||||||||||
29 czerwca – Recife | ||||||||||||||||||
Kostaryka | ||||||||||||||||||
D | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1D | ![]() | |||||||||||||||
9 lipca – São Paulo | ||||||||||||||||||
C | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2C | ![]() | |||||||||||||||
Meksyk | ||||||||||||||||||
1 lipca – São Paulo | ||||||||||||||||||
Stany Zjednoczone | Mecz o 3. miejsce | |||||||||||||||||
F | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1F | ![]() | |||||||||||||||
5 lipca – Brasília | 12 lipca – Brasília | |||||||||||||||||
E | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2E | ![]() | |||||||||||||||
Argentyna | Brazylia | |||||||||||||||||
1 lipca – Salvador | ||||||||||||||||||
Stany Zjednoczone | Meksyk | |||||||||||||||||
H | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1H | ![]() | |||||||||||||||
G | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2G | ![]() |
PS. Językoznawcy z Redakcji Sportowej TVP, hulają dalej, po Ajworystach, czyli mieszkańcach Wybrzeża Kości Słoniowej, przyszedł czas na obywateli Hondurasu. W telewizyjno- sportowej nomenklaturze, to Honduranie. Ciekawe, ciekawe, jak znam życie porad w tym względzie udzielała Akademia Telewizyjna TVP, jednak mam wątpliwości, czy prawidłowo.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz